Harga Sheet Pile Beton Per Meter DESEMBER 2024
Sheet pile beton, atau turap beton, adalah material konstruksi berjenis precast atau beton pracetak yang sangat penting dalam dunia konstruksi. Material ini digunakan untuk mencegah longsor pada lereng atau tebing dengan membentuk dinding vertikal yang kuat. Artikel ini akan membahas secara mendetail mengenai harga sheet pile beton, keunggulan material ini, serta aplikasi praktisnya dalam proyek-proyek konstruksi.
Pengertian dan Fungsi Sheet Pile Beton
Sheet pile beton atau Corrugated Sheet Pile adalah dinding vertikal yang terbuat dari beton bertulang yang relatif tipis namun sangat kuat. Fungsi utamanya adalah menahan tanah secara lateral, sehingga bisa mempertahankan dua tingkat tanah dengan ketinggian yang berbeda. Produk ini dirancang untuk mencegah kelongsoran tanah yang bisa berakibat fatal pada struktur bangunan.
Keunggulan Sheet Pile Beton
Sheet pile beton menjadi pilihan utama bagi para kontraktor bangunan dibandingkan dengan sheet pile dari kayu atau baja. Hal ini disebabkan oleh berbagai keunggulan yang dimiliki material ini, antara lain:
- Kekuatan dan Ketahanan: Dibuat dengan mutu dan kuat tekan beton yang tinggi, sheet pile beton mampu menahan beban tanah dengan baik.
- Ekonomis: Kualitas tinggi yang dimiliki membuat material ini menjadi pilihan yang ekonomis untuk proyek konstruksi.
- Bebas Karat dan Korosi: Keunggulan ini sangat penting terutama untuk bangunan di tepi pantai yang sering terpapar air laut.
- Dinding Tahan Air: Bisa dibuat menjadi dinding tahan air, sehingga sangat cocok untuk aplikasi seperti dermaga atau bendungan.
- Mudah Dipasang: Dibuat dengan ketelitian yang presisi dan berbagai ukuran, material ini mudah dipasang dan dimobilisasi sesuai kebutuhan proyek.
- Pengawasan Kualitas: Diproduksi di pabrik dengan pengawasan ketat untuk menjamin kualitas dan keseragaman produk.
Aplikasi Sheet Pile Beton
Sheet pile beton banyak digunakan di berbagai jenis proyek konstruksi, terutama pada daerah yang rawan longsor atau membutuhkan penahan tanah yang kuat. Beberapa aplikasi utama sheet pile beton meliputi:
- Dinding Penahan pada Tebing Jalan Raya: Untuk mencegah tanah longsor ke jalan raya.
- Dinding Penahan pada Underpass Jalan Tol: Menjaga stabilitas tanah di sekitar underpass.
- Dinding Penahan Tebing atau Sungai: Mengamankan tebing atau bantaran sungai dari erosi.
- Struktur Basement: Sebagai dinding penahan tanah galian dalam pembuatan bangunan basement.
- Saluran Pembuangan: Menguatkan dinding saluran pembuangan agar tidak runtuh.
- Dinding Dermaga: Digunakan pada dermaga dan pelabuhan kapal.
- Bendungan: Berfungsi sebagai penahan tanah di sekitar bendungan.
Harga sheet pile beton per meter sangat bervariasi tergantung pada spesifikasi dan ukuran yang dibutuhkan. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi harga antara lain:
- Ukuran dan Ketebalan: Semakin besar dan tebal sheet pile, maka harganya akan semakin tinggi.
- Kualitas Beton: Kuat tekan beton dan kualitas material juga mempengaruhi harga.
- Proses Produksi: Teknik produksi dan pengawasan kualitas di pabrik mempengaruhi biaya akhir produk.
- Lokasi Proyek: Biaya mobilisasi dan pemasangan juga menjadi faktor penting dalam menentukan harga total.
Harga Sheet Pile W325 Per Meter DESEMBER 2024
No | Description | Ukuran | Harga |
---|---|---|---|
1 | Sheet Pile W325 Kelas A | 6 Meter | IDR 689.000/meter |
Sheet Pile W325 Kelas B | 6 Meter | IDR 721.000/meter | |
2 | Sheet Pile W325 Kelas A | 7 Meter | IDR 682.000/meter |
Sheet Pile W325 Kelas B | 7 Meter | IDR 708.000/meter | |
3 | Sheet Pile W325 Kelas A | 8 Meter | IDR 676.000/meter |
Sheet Pile W325 Kelas B | 8 Meter | IDR 702.000/meter | |
4 | Sheet Pile W325 Kelas A | 9 Meter | IDR 669.000/meter |
Sheet Pile W325 Kelas B | 9 Meter | IDR 695.000/meter | |
5 | Sheet Pile W325 Kelas A | 10 Meter | IDR 663.000/meter |
Sheet Pile W325 Kelas B | 10 Meter | IDR 689.000/meter | |
6 | Sheet Pile W325 Kelas A | 11 Meter | IDR 656.000/meter |
Sheet Pile W325 Kelas B | 11 Meter | IDR 689.000/meter | |
7 | Sheet Pile W325 Kelas A | 12 Meter | IDR 650.000/meter |
Sheet Pile W325 Kelas B | 12 Meter | IDR 689.000/meter | |
8 | Sheet Pile W325 Kelas A | 13 Meter | – |
Sheet Pile W325 Kelas B | 13 Meter | IDR 549.000/meter | |
9 | Sheet Pile W325 Kelas A | 14 Meter | – |
Sheet Pile W325 Kelas B | 14 Meter | IDR 548.000/meter | |
10 | Sheet Pile W325 Kelas A | 15 Meter | – |
Sheet Pile W325 Kelas B | 15 Meter | IDR 546.000/meter |
Harga Sheet Pile W350 Per Meter DESEMBER 2024
No | Description | Ukuran | Harga |
---|---|---|---|
1 | Sheet Pile W350 Kelas A | 6 Meter | IDR 773.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 6 Meter | IDR 832.000/meter | |
2 | Sheet Pile W350 Kelas A | 7 Meter | IDR 760.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 7 Meter | IDR 819.000/meter | |
3 | Sheet Pile W350 Kelas A | 8 Meter | IDR 756.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 8 Meter | IDR 815.000/meter | |
4 | Sheet Pile W350 Kelas A | 9 Meter | IDR 754.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 9 Meter | IDR 812.000/meter | |
5 | Sheet Pile W350 Kelas A | 10 Meter | IDR 748.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 10 Meter | IDR 806.000/meter | |
6 | Sheet Pile W350 Kelas A | 11 Meter | IDR 747.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 11 Meter | IDR 799.000/meter | |
7 | Sheet Pile W350 Kelas A | 12 Meter | IDR 747.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 12 Meter | IDR 799.000/meter | |
8 | Sheet Pile W350 Kelas A | 13 Meter | IDR 617.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 13 Meter | IDR 643.000/meter | |
9 | Sheet Pile W350 Kelas A | 14 Meter | IDR 616.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 14 Meter | IDR 642.000/meter | |
10 | Sheet Pile W350 Kelas A | 15 Meter | IDR 614.000/meter |
Sheet Pile W350 Kelas B | 15 Meter | IDR 640.000/meter |
Harga Sheet Pile W400 Per Meter DESEMBER 2024
No | Description | Ukuran | Harga |
---|---|---|---|
1 | Sheet Pile W400 Kelas A | 6 Meter | IDR 871.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 6 Meter | IDR 923.000/meter | |
2 | Sheet Pile W400 Kelas A | 7 Meter | IDR 858.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 7 Meter | IDR 916.000/meter | |
3 | Sheet Pile W400 Kelas A | 8 Meter | IDR 851.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 8 Meter | IDR 910.000/meter | |
4 | Sheet Pile W400 Kelas A | 9 Meter | IDR 845.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 9 Meter | IDR 903.000/meter | |
5 | Sheet Pile W400 Kelas A | 10 Meter | IDR 842.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 10 Meter | IDR 897.000/meter | |
6 | Sheet Pile W400 Kelas A | 11 Meter | IDR 838.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 11 Meter | IDR 893.000/meter | |
7 | Sheet Pile W400 Kelas A | 12 Meter | IDR 838.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 12 Meter | IDR 890.000/meter | |
8 | Sheet Pile W400 Kelas A | 13 Meter | IDR 699.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 13 Meter | IDR 759.000/meter | |
9 | Sheet Pile W400 Kelas A | 14 Meter | IDR 697.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 14 Meter | IDR 757.000/meter | |
10 | Sheet Pile W400 Kelas A | 15 Meter | IDR 696.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 15 Meter | IDR 756.000/meter | |
11 | Sheet Pile W400 Kelas A | 16 Meter | IDR 694.000/meter |
Sheet Pile W400 Kelas B | 16 Meter | IDR 754.000/meter |
Harga Sheet Pile W500 Per Meter DESEMBER 2024
No | Description | Ukuran | Harga |
---|---|---|---|
1 | Sheet Pile W500 Kelas A | 6 Meter | IDR 1.157.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 6 Meter | IDR 1.254.000/meter | |
2 | Sheet Pile W500 Kelas A | 7 Meter | IDR 1.144.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 7 Meter | IDR 1.241.000/meter | |
3 | Sheet Pile W500 Kelas A | 8 Meter | IDR 1.137.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 8 Meter | IDR 1.235.000/meter | |
4 | Sheet Pile W500 Kelas A | 9 Meter | IDR 1.131.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 9 Meter | IDR 1.228.000/meter | |
5 | Sheet Pile W500 Kelas A | 10 Meter | IDR 1.124.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 10 Meter | IDR 1.222.000/meter | |
6 | Sheet Pile W500 Kelas A | 11 Meter | IDR 1.118.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 11 Meter | IDR 1.215.000/meter | |
7 | Sheet Pile W500 Kelas A | 12 Meter | IDR 1.118.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 12 Meter | IDR 1.215.000/meter | |
8 | Sheet Pile W500 Kelas A | 13 Meter | IDR 934.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 13 Meter | IDR 1.033.000/meter | |
9 | Sheet Pile W500 Kelas A | 14 Meter | IDR 931.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 14 Meter | IDR 1.031.000/meter | |
10 | Sheet Pile W500 Kelas A | 15 Meter | IDR 929.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 15 Meter | IDR 1.028.000/meter | |
11 | Sheet Pile W500 Kelas A | 16 Meter | IDR 927.000/meter |
Sheet Pile W500 Kelas B | 16 Meter | IDR 1.026.000/meter |
Harga Sheet Pile W600
No | Description | Ukuran | Harga |
---|---|---|---|
1 | Sheet Pile W600 Kelas A | 6 Meter | IDR 1.117.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 6 Meter | IDR 1.293.000/meter | |
2 | Sheet Pile W600 Kelas A | 7 Meter | IDR 1.104.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 7 Meter | IDR 1.294.000/meter | |
3 | Sheet Pile W600 Kelas A | 8 Meter | IDR 1.094.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 8 Meter | IDR 1.284.000/meter | |
4 | Sheet Pile W600 Kelas A | 9 Meter | IDR 1.087.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 9 Meter | IDR 1.277.000/meter | |
5 | Sheet Pile W600 Kelas A | 10 Meter | IDR 1.081.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 10 Meter | IDR 1.271.000/meter | |
6 | Sheet Pile W600 Kelas A | 11 Meter | IDR 1.076.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 11 Meter | IDR 1.266.000/meter | |
7 | Sheet Pile W600 Kelas A | 12 Meter | IDR 1.072.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 12 Meter | IDR 1.262.000/meter | |
8 | Sheet Pile W600 Kelas A | 13 Meter | IDR 1.069.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 13 Meter | IDR 1.258.000/meter | |
9 | Sheet Pile W600 Kelas A | 14 Meter | IDR 1.066.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 14 Meter | IDR 1.256.000/meter | |
10 | Sheet Pile W600 Kelas A | 15 Meter | IDR 1.063.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 15 Meter | IDR 1.253.000/meter | |
11 | Sheet Pile W600 Kelas A | 16 Meter | IDR 1.061.000/meter |
Sheet Pile W600 Kelas B | 16 Meter | IDR 1.251.000/meter |
Keterangan:
- Harga Diatas belum termasuk PPN.
- Harga belum termasuk biaya ongkos kirim ke lokasi proyek.
- Harga bisa berbeda tergantung jarak dan lokasi proyek.
- Harga belum termasuk biaya pemasangan sheet pile.
Sheet pile beton adalah solusi konstruksi yang sangat efektif untuk mencegah longsor dan menjaga stabilitas tanah. Dengan berbagai keunggulan seperti kekuatan tinggi, bebas karat, dan kemudahan pemasangan, material ini menjadi pilihan utama dalam berbagai proyek konstruksi. Harga sheet pile beton per meter dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran, kualitas, dan lokasi proyek. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua aspek ini dalam perencanaan dan anggaran proyek konstruksi Anda.
Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang harga tiang pancang beton dan produk-produk beton pracetak lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami sebagai penyedia material konstruksi terpercaya.