Konstruksi Online
Harga Sewa Pompa Beton (Concrete Pump) Di Kalimantan Timur 2026
DAFTAR HARGA SEWA POMPA BETON KALIMANTAN TIMUR TERBARU APRIL 2026
| No | JENIS POMPA | VOLUME | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Beton Mini Kalimantan Timur | 1 – 30 m³ | IDR 4.600.000 |
| 2 | Pompa Beton Mini Kalimantan Timur | 30 – 50 m³ | IDR 4.900.000 |
| 3 | Pompa Beton Mini Kalimantan Timur | 50 – 100 m³ | IDR 5.000.000 |
| 4 | Pompa Beton Standar Kalimantan Timur | 1 – 30 m³ | IDR 4.000.000 |
| 5 | Pompa Beton Standar Kalimantan Timur | 30 – 50 m³ | IDR 4.600.000 |
| 6 | Pompa Beton Standar Kalimantan Timur | 50 – 100 m³ | IDR 4.600.000 |
| 7 | Pompa Beton Long Boom Kalimantan Timur | 1 – 30 m³ | IDR 7.000.000 |
| 8 | Pompa Beton Long Boom Kalimantan Timur | 30 – 50 m³ | IDR 7.600.000 |
| 9 | Pompa Beton Long Boom Kalimantan Timur | 50 – 100 m³ | IDR 7.600.000 |
| 10 | Pompa Beton Kodok / Portable Kalimantan Timur | 1 – 30 m³ | IDR 10.000.000 |
| 11 | Pompa Beton Kodok / Portable Kalimantan Timur | 30 – 50 m³ | IDR 10.600.000 |
| 12 | Pompa Beton Kodok / Portable Kalimantan Timur | 50 – 100 m³ | IDR 10.600.000 |
Keterangan Penting :
- Harga pada tabel sewa pompa Di Atas Belum Temasuk Ppn 10%
- Konfirmasi Pemesanan 3 Atau 4 Hari kepada marketing kami Sebelum Waktu Pelaksanaan Pengecoran.
- Sambung pipa dikenakan biaya 150.000 per batang.