Apr 25, 2024
Sewa Alat Berat Lampung Harga Per Jam 2024
Berikut ini kami lampirkan daftar sewa alat berat untuk anda yang berada di daerah Lampung dan kota terdekat di sekitarnya.
DAFTAR HARGA SEWA ALAT BERAT LAMPUNG PER JAM TERBARU DESEMBER 2024
No | Jenis Alat Berat | Harga |
---|---|---|
1 | Excavator Mini PC 40 Lampung | IDR 260.000 /jam |
2 | Excavator Mini PC 50 Lampung | IDR 260.000 /jam |
3 | Excavator Mini PC 75 Lampung | IDR 270.000 /jam |
4 | Excavator PC 100 Lampung | IDR 255.000 /jam |
5 | Excavator PC 200 Lampung | IDR 295.000 /jam |
6 | Wheel Loader 0,8M3 Lampung | IDR 220.000 /jam |
7 | Wheel Loader 1,2M3 Lampung | IDR 240.000 /jam |
8 | Wheel Loader 1,2M3 Lampung | IDR 260.000 /jam |
9 | Wheel Loader 1,5M3 Lampung | IDR 270.000 /jam |
10 | Wheel Loader 1,8M3 Lampung | IDR 300.000 /jam |
11 | Wheel Loader 2,0M3 Lampung | IDR 330.000 /jam |
12 | Wheel Loader 3,0M3 Lampung | IDR 360.000 /jam |
13 | Wheel Loader 3,2M3 Lampung | IDR 380.000 /jam |
14 | Bulldozer D20-3 Lampung | IDR 250.000 /jam |
15 | Bulldozer D31E Lampung | IDR 255.000 /jam |
16 | Bulldozer D65P Lampung | IDR 270.000 /jam |
17 | Bulldozer D85 Lampung | IDR 285.000 /jam |
18 | Motor Grader 125 HP Lampung | IDR 270.000 /Jam |
19 | Motor Grader 135 HP Lampung | IDR 290.000 /Jam |
20 | Motor Grader 180 HP Lampung | IDR 350.000 /Jam |
21 | Crane Kapasitas 30-35 ton Lampung | IDR 450.000 /Jam |
22 | Crawler Crane 10-15 ton Lampung | IDR 4.000.000 /Shift |
23 | Roughter Crane 10 ton Lampung | IDR 5.600.000 /Shift |
24 | Concrete Pump Mini Lampung | IDR 4.600.000 /Shift |
25 | Concrete Pump Standar Lampung | IDR 5.000.000 /Shift |
26 | Concrete Pump Long Boom Lampung | IDR 6.600.000 /Shift |
Keterangan :
- Harga Sewa alat berat di atas dapat berubah-ubah.
- Harga sewa alat berat di atas belum termasuk bahan bakar dan operator.
- Harga sewa alat berat diatas belum termasuk Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi.
- Pembayaran sewa alat berat Dilunasi Sebelum Unit Alat Berat Dikirim.