Konstruksi Online
Harga Sewa Pompa Beton (Concrete Pump) Di Majalengka 2026
DAFTAR HARGA SEWA POMPA BETON Majalengka TERBARU JANUARI 2026
| No | JENIS POMPA | VOLUME | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Beton Mini Majalengka | 1 – 30 m³ | IDR 4.600.000 |
| 2 | Pompa Beton Mini Majalengka | 30 – 50 m³ | IDR 4.900.000 |
| 3 | Pompa Beton Mini Majalengka | 50 – 100 m³ | IDR 5.000.000 |
| 4 | Pompa Beton Standar Majalengka | 1 – 30 m³ | IDR 4.000.000 |
| 5 | Pompa Beton Standar Majalengka | 30 – 50 m³ | IDR 4.600.000 |
| 6 | Pompa Beton Standar Majalengka | 50 – 100 m³ | IDR 4.600.000 |
| 7 | Pompa Beton Long Boom Majalengka | 1 – 30 m³ | IDR 7.000.000 |
| 8 | Pompa Beton Long Boom Majalengka | 30 – 50 m³ | IDR 7.600.000 |
| 9 | Pompa Beton Long Boom Majalengka | 50 – 100 m³ | IDR 7.600.000 |
| 10 | Pompa Beton Kodok / Portable Majalengka | 1 – 30 m³ | IDR 10.000.000 |
| 11 | Pompa Beton Kodok / Portable Majalengka | 30 – 50 m³ | IDR 10.600.000 |
| 12 | Pompa Beton Kodok / Portable Majalengka | 50 – 100 m³ | IDR 10.600.000 |
Keterangan Penting :
- Harga pada tabel sewa pompa Di Atas Belum Temasuk Ppn 10%
- Konfirmasi Pemesanan 3 Atau 4 Hari kepada marketing kami Sebelum Waktu Pelaksanaan Pengecoran.
- Sambung pipa dikenakan biaya 150.000 per batang.