Feb 18, 2024
Harga Sewa Pompa Beton (Concrete Pump) Di Karawang 2024
DAFTAR HARGA SEWA POMPA BETON Karawang TERBARU DESEMBER 2024
No | JENIS POMPA | VOLUME | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Pompa Beton Mini Karawang | 1 – 30 m³ | IDR 4.600.000 |
2 | Pompa Beton Mini Karawang | 30 – 50 m³ | IDR 4.900.000 |
3 | Pompa Beton Mini Karawang | 50 – 100 m³ | IDR 5.000.000 |
4 | Pompa Beton Standar Karawang | 1 – 30 m³ | IDR 4.000.000 |
5 | Pompa Beton Standar Karawang | 30 – 50 m³ | IDR 4.600.000 |
6 | Pompa Beton Standar Karawang | 50 – 100 m³ | IDR 4.600.000 |
7 | Pompa Beton Long Boom Karawang | 1 – 30 m³ | IDR 7.000.000 |
8 | Pompa Beton Long Boom Karawang | 30 – 50 m³ | IDR 7.600.000 |
9 | Pompa Beton Long Boom Karawang | 50 – 100 m³ | IDR 7.600.000 |
10 | Pompa Beton Kodok / Portable Karawang | 1 – 30 m³ | IDR 10.000.000 |
11 | Pompa Beton Kodok / Portable Karawang | 30 – 50 m³ | IDR 10.600.000 |
12 | Pompa Beton Kodok / Portable Karawang | 50 – 100 m³ | IDR 10.600.000 |
Keterangan Penting :
- Harga pada tabel sewa pompa Di Atas Belum Temasuk Ppn 10%
- Konfirmasi Pemesanan 3 Atau 4 Hari kepada marketing kami Sebelum Waktu Pelaksanaan Pengecoran.
- Sambung pipa dikenakan biaya 150.000 per batang.