Sewa Alat Berat Palembang Harga Per Jam 2024
Berikut ini kami lampirkan daftar sewa alat berat untuk anda yang berada di daerah Palembang dan kota terdekat di sekitarnya.
DAFTAR HARGA SEWA ALAT BERAT Palembang PER JAM TERBARU SEPTEMBER 2024
No | Jenis Alat Berat | Harga |
---|---|---|
1 | Excavator Mini PC 40 Palembang | IDR 260.000 /jam |
2 | Excavator Mini PC 50 Palembang | IDR 260.000 /jam |
3 | Excavator Mini PC 75 Palembang | IDR 270.000 /jam |
4 | Excavator PC 100 Palembang | IDR 255.000 /jam |
5 | Excavator PC 200 Palembang | IDR 295.000 /jam |
6 | Wheel Loader 0,8M3 Palembang | IDR 220.000 /jam |
7 | Wheel Loader 1,2M3 Palembang | IDR 240.000 /jam |
8 | Wheel Loader 1,2M3 Palembang | IDR 260.000 /jam |
9 | Wheel Loader 1,5M3 Palembang | IDR 270.000 /jam |
10 | Wheel Loader 1,8M3 Palembang | IDR 300.000 /jam |
11 | Wheel Loader 2,0M3 Palembang | IDR 330.000 /jam |
12 | Wheel Loader 3,0M3 Palembang | IDR 360.000 /jam |
13 | Wheel Loader 3,2M3 Palembang | IDR 380.000 /jam |
14 | Bulldozer D20-3 Palembang | IDR 250.000 /jam |
15 | Bulldozer D31E Palembang | IDR 255.000 /jam |
16 | Bulldozer D65P Palembang | IDR 270.000 /jam |
17 | Bulldozer D85 Palembang | IDR 285.000 /jam |
18 | Motor Grader 125 HP Palembang | IDR 270.000 /Jam |
19 | Motor Grader 135 HP Palembang | IDR 290.000 /Jam |
20 | Motor Grader 180 HP Palembang | IDR 350.000 /Jam |
21 | Crane Kapasitas 30-35 ton Palembang | IDR 450.000 /Jam |
22 | Crawler Crane 10-15 ton Palembang | IDR 4.000.000 /Shift |
23 | Roughter Crane 10 ton Palembang | IDR 5.600.000 /Shift |
24 | Concrete Pump Mini Palembang | IDR 4.600.000 /Shift |
25 | Concrete Pump Standar Palembang | IDR 5.000.000 /Shift |
26 | Concrete Pump Long Boom Palembang | IDR 6.600.000 /Shift |
Keterangan :
- Harga Sewa alat berat di atas dapat berubah-ubah.
- Harga sewa alat berat di atas belum termasuk bahan bakar dan operator.
- Harga sewa alat berat diatas belum termasuk Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi.
- Pembayaran sewa alat berat Dilunasi Sebelum Unit Alat Berat Dikirim.