Mei 15, 2024
Sewa Alat Berat Di IKN (Ibu Kota Nusantara) Harga Per Jam 2024
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Indonesia, yang berlokasi di Kalimantan Timur, telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Proyek ambisius ini membutuhkan infrastruktur yang masif dan pengerjaan konstruksi dalam skala besar. Salah satu elemen kunci dalam memastikan kelancaran dan efisiensi proyek-proyek konstruksi tersebut adalah penggunaan alat berat. Bagi banyak perusahaan, menyewa alat berat menjadi solusi yang lebih efisien daripada membeli. Artikel ini akan membahas manfaat dan prosedur penyewaan alat berat di IKN serta tips memilih penyedia jasa sewa yang tepat.
Berikut ini kami lampirkan daftar sewa alat berat untuk anda yang berada di IKN dan daerah terdekat di sekitarnya.
DAFTAR HARGA SEWA ALAT BERAT IKN PER JAM TERBARU DESEMBER 2024
No | JENIS ALAT BERAT | MERK | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Excavator Mini PC 40 IKN | All merk | IDR 260.000 /jam |
2 | Excavator Mini PC 50 IKN | All merk | IDR 260.000 /jam |
3 | Excavator Mini PC 75 IKN | All merk | IDR 270.000 /jam |
4 | Excavator PC 100 IKN | All merk | IDR 255.000 /jam |
5 | Excavator PC 200 IKN | All merk | IDR 295.000 /jam |
6 | Wheel Loader 0,8M3 IKN | Komatsu WA-70 | IDR 220.000 /jam |
7 | Wheel Loader 1,2M3 IKN | Komatsu WA-100 | IDR 240.000 /jam |
8 | Wheel Loader 1,2M3 IKN | Komatsu WA-120 | IDR 260.000 /jam |
9 | Wheel Loader 1,5M3 IKN | Komatsu WA-150 | IDR 270.000 /jam |
10 | Wheel Loader 1,8M3 IKN | Komatsu WA-180 | IDR 300.000 /jam |
11 | Wheel Loader 2,0M3 IKN | Komatsu WA-200 | IDR 330.000 /jam |
12 | Wheel Loader 3,0M3 IKN | Komatsu WA-300 | IDR 360.000 /jam |
13 | Wheel Loader 3,2M3 IKN | Komatsu WA-320 | IDR 380.000 /jam |
14 | Bulldozer D20-3 IKN | Komatsu | IDR 250.000 /jam |
15 | Bulldozer D31E IKN | Komatsu | IDR 255.000 /jam |
16 | Bulldozer D65P IKN | Komatsu | IDR 270.000 /jam |
17 | Bulldozer D85 IKN | Komatsu | IDR 285.000 /jam |
18 | Motor Grader 125 HP IKN | CAT 120H | IDR 270.000 /Jam |
19 | Motor Grader 135 HP IKN | Komatsu GD511 | IDR 290.000 /Jam |
20 | Motor Grader 180 HP IKN | Komatsu GD655 | IDR 350.000 /Jam |
21 | Crane Kapasitas 30-35 ton IKN | IDR 450.000 /Jam | |
22 | Crawler Crane 10-15 ton IKN | IDR 4.000.000 /Shift | |
23 | Roughter Crane 10 ton IKN | IDR 5.600.000 /Shift |
Keterangan :
- Harga Sewa alat berat di atas dapat berubah-ubah.
- Harga rental alat berat di atas belum termasuk bahan bakar dan operator.
- Harga sewa alat berat diatas belum termasuk Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi.
- Pembayaran sewa alat berat Dilunasi Sebelum Unit Alat Berat Dikirim.