Shopping Cart

No products in the cart.

Harga Beton Ready Mix di Bandar Lampung DESEMBER 2024

DAFTAR HARGA BETON COR READYMIX BANDAR LAMPUNG PER M3 TERBARU DESEMBER 2024

No MUTU / KLAS HARGA FA HARGA NFA
1 Beton ReadyMix Bandar Lampung K B0 IDR 830.000 /m3 IDR 880.000 /m3
2 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 175 IDR 895.000 /m3 IDR 945.000 /m3
3 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 200 IDR 965.000 /m3 IDR 1.015.000 /m3
4 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 225 IDR 995.000 /m3 IDR 1.045.000 /m3
5 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 250 IDR 1.035.000 /m3 IDR 1.085.000 /m3
6 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 275 IDR 1.055.000 /m3 IDR 1.125.000 /m3
7 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 300 IDR 1.100.000 /m3 IDR 1.150.000 /m3
8 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 350 IDR 1.150.000 /m3 IDR 1.200.000 /m3
9 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 375 IDR 1.180.000 /m3 IDR 1.200.000 /m3
10 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 400 IDR 1.200.000 /m3 IDR 1.250.000 /m3
11 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 450 IDR 1.250.000 /m3 IDR 1.300.0000 /m3
12 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 500 IDR 1.340.000 /m3 IDR 1.390.000 /m3
13 Beton ReadyMix Bandar Lampung K 600 IDR 1.490.000 /m3 IDR 1.550.000 /m3

CHAT WHATSAPP

Silahkan chat marketing kami.

Konsultasi Gratis!
×
Hubungi Via WA !