Ready Mix Penajam Paser Utara Per Kubik 2024
Apakah Anda sedang mencari supplier ready mix di Kabupaten Penajam ?Ketika memilih pemasok beton ready mix di Penajam paser utara, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Konstruksi Online sebagai salah satu supplier terkemuka di Penajam, menawarkan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
Daftar Harga Cor Ready Mix Penajam Per Meter Kubik SEPTEMBER 2024
No | MUTU / KLAS | HARGA |
---|---|---|
1 | Beton Ready Mix Penajam K B0 | IDR 1.145.000 /m3 |
2 | Beton Ready Mix Penajam K 125 | IDR 1.170.000 /m3 |
3 | Beton Ready Mix Penajam K 200 | IDR 1.225.000 /m3 |
4 | Beton Ready Mix Penajam K 225 | IDR 1.290.000 /m3 |
5 | Beton Ready Mix Penajam K 250 | IDR 1.340.000 /m3 |
6 | Beton Ready Mix Penajam K 275 | IDR 1.415.000 /m3 |
7 | Beton Ready Mix Penajam K 300 | IDR 1.445.000 /m3 |
8 | Beton Ready Mix Penajam K 350 | IDR 1.500.000 /m3 |
9 | Beton Ready Mix Penajam K 375 | IDR 1.560.000 /m3 |
10 | Beton Ready Mix Penajam K 400 | IDR 1.650.000 /m3 |
11 | Beton Ready Mix Penajam K 450 | IDR 1.300.000 /m3 |
12 | Beton Ready Mix Penajam K 500 | IDR 1.340.000 /m3 |
13 | Beton Ready Mix Penajam K 600 | IDR 1.490.000 /m3 |
Keterangan :
- Harga di atas belum termasuk PPn 10%
- Harga dapat berubah tergantung kubikasi yang dipesan.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui Truck mixer menuju lokasi proyek.
- Harga Untuk Minimum pemesanan Mobil Besar 6 M3 (6 kubik)
( dibawah minimum Order dikenakan biaya mobilisasi ) - Pembayaran dilakukan sebelum pengecoran.