Shopping Cart

No products in the cart.

Jual Ready Mix Di Samboja Harga Per Kubik 2024

Daftar Harga Cor Ready Mix Samboja Per Meter Kubik NOVEMBER 2024

No MUTU / KLAS HARGA FA
1 Beton Ready Mix Samboja K B0 IDR 1,370,000 /m3
2 Beton Ready Mix Samboja K 100 IDR 1,380,000 /m3
3 Beton Ready Mix Samboja K 125 IDR 1,385,000 /m3
4 Beton Ready Mix Samboja K 150 IDR 1,420,000 /m3
5 Beton Ready Mix Samboja K 175 IDR 1,450,000 /m3
6 Beton Ready Mix Samboja K 200 IDR 1,465,000 /m3
7 Beton Ready Mix Samboja K 225 IDR 1,535,000 /m3
8 Beton Ready Mix Samboja K 250 IDR 1,565,000 /m3
9 Beton Ready Mix Samboja K 300 IDR 1,580,000 /m3
10 Beton Ready Mix Samboja K 325 IDR 1,645,000 /m3
11 Beton Ready Mix Samboja K 350 IDR 1,695,000 /m3
12 Beton Ready Mix Samboja K 400 IDR 1,755,000 /m3
13 Beton Ready Mix Samboja K 425 IDR 1,790,000 /m3
14 Beton Ready Mix Samboja K 450 IDR 1,820,000 /m3
15 Beton Ready Mix Samboja K 475 IDR 1,855,000 /m3
16 Beton Ready Mix Samboja K 500 IDR 1,895,000 /m3

Keterangan :

  • Harga di atas belum termasuk PPn 10%
  • Harga dapat berubah tergantung kubikasi yang dipesan.
  • Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui Truck mixer menuju lokasi proyek.
  • Harga Untuk Minimum pemesanan Mobil Besar 6 M3 (6 kubik)
    ( dibawah minimum Order dikenakan biaya mobilisasi )
  • Minimum pemesanan mobil kecil / minimix adalah 3 M3 (3 kubik).
  • Pembayaran dilakukan sebelum pengecoran.

Cara Pemesanan Beton Ready Mix Di Samboja

  • Hubungi Marketing kami melalui Whatsapp atau telpon.
  • Berikan informasi Lokasi proyek secara detail untuk keperluan survey lokasi.
  • beritahu marketing kami jumlah kubikasi yang dipesan.
  • Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
  • Pembayaran (DP) Down Payment sesuai kesepakatan, lalu kami membuat jadwal pemesanan.
  • Pelunasan di bayar sebelum mobil molen dikirim ke lokasi proyek.