Shopping Cart

No products in the cart.

Harga Beton Ready Mix Jakarta Timur 2024

No MUTU / KLAS HARGA FA HARGA NFA
1 Beton Ready Mix Jakarta Timur K B0 IDR 690.000 /m3 IDR 725.000 /m3
2 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 175 IDR 750.000 /m3 IDR 815.000 /m3
3 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 200 IDR 770.000 /m3 IDR 825.000 /m3
4 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 225 IDR 820.000 /m3 IDR 845.000 /m3
5 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 250 IDR 840.000 /m3 IDR 875.000 /m3
6 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 300 IDR 870.000 /m3 IDR 905.000 /m3
7 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 350 IDR 900.000 /m3 IDR 935.000 /m3
8 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 400 IDR 940.000 /m3 IDR 975.000 /m3
9 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 450 IDR 980.000 /m3 IDR 1.015.0000 /m3
10 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 500 IDR 1.040.000 /m3 IDR 1.075.000 /m3
11 Beton Ready Mix Jakarta Timur K 600 IDR 1.090.000 /m3 IDR 1.125.000 /m3

HALO

Silahkan hubungi marketing kami.

Konsultasi Gratis!
×
Hubungi Via WA !