Feb 22, 2022
Jual Beton Jayamix di Tegal Harga Teraktual JANUARI 2025
DAFTAR HARGA BETON COR JAYAMIX TEGAL PER M3 TERBARU JANUARI 2025
Mutu / Kualitas | Harga FA | Harga NFA |
---|---|---|
Beton Jayamix Tegal K B0 | IDR 805.000 /Kubik | IDR 830.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 175 | IDR 820.000 /Kubik | IDR 850.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 200 | IDR 840.000 /Kubik | IDR 925.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 225 | IDR 875.000 /Kubik | IDR 945.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 250 | IDR 900.000 /Kubik | IDR 935.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 300 | IDR 950.000 /Kubik | IDR 985.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 350 | IDR 975.000 /Kubik | IDR 1.010.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 400 | IDR 1.020.000 /Kubik | IDR 1.050.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 450 | IDR 1.110.000 /Kubik | IDR 1.140.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 475 | IDR 1.140.000 /Kubik | IDR 1.200.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 500 | IDR 1.200.000 /Kubik | IDR 1.240.000 /Kubik |
Beton Jayamix Tegal K 600 | IDR 1.300.000 /Kubik | IDR 1.350.000 /Kubik |
Keterangan :
- Harga di atas sudah termasuk PPn 10%
- Harga dapat berubah tergantung kubikasi yang dipesan.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui Truck mixer menuju lokasi proyek.
- Harga Untuk Minimum pemesanan Mobil Besar 6 M3 (6 kubik)
( dibawah minimum Order dikenakan biaya mobilisasi ) - Minimum pemesanan mobil kecil / minimix adalah 3 M3 (3 kubik).
- Pembayaran dilakukan sebelum pengecoran.