Harga Beton Jayamix Kuningan Jawa Barat SEPTEMBER 2024
DAFTAR HARGA BETON COR JAYAMIX KUNINGAN PER M3 TERBARU SEPTEMBER 2024
No | Mutu / Kualitas | Harga FA | Harga NFA |
---|---|---|---|
1 | Beton Jayamix Kuningan K B0 | IDR 805.000 /Kubik | IDR 830.000 /Kubik |
2 | Beton Jayamix Kuningan K 175 | IDR 820.000 /Kubik | IDR 850.000 /Kubik |
3 | Beton Jayamix Kuningan K 200 | IDR 840.000 /Kubik | IDR 925.000 /Kubik |
4 | Beton Jayamix Kuningan K 225 | IDR 875.000 /Kubik | IDR 945.000 /Kubik |
5 | Beton Jayamix Kuningan K 250 | IDR 900.000 /Kubik | IDR 935.000 /Kubik |
6 | Beton Jayamix Kuningan K 300 | IDR 950.000 /Kubik | IDR 985.000 /Kubik |
7 | Beton Jayamix Kuningan K 350 | IDR 975.000 /Kubik | IDR 1.010.000 /Kubik |
8 | Beton Jayamix Kuningan K 400 | IDR 1.020.000 /Kubik | IDR 1.050.000 /Kubik |
9 | Beton Jayamix Kuningan K 450 | IDR 1.110.000 /Kubik | IDR 1.140.000 /Kubik |
10 | Beton Jayamix Kuningan K 475 | IDR 1.140.000 /Kubik | IDR 1.200.000 /Kubik |
11 | Beton Jayamix Kuningan K 500 | IDR 1.200.000 /Kubik | IDR 1.240.000 /Kubik |
12 | Beton Jayamix Kuningan K 600 | IDR 1.300.000 /Kubik | IDR 1.350.000 /Kubik |
Keterangan :
- Harga di atas sudah termasuk PPn 10%
- Harga dapat berubah tergantung kubikasi yang dipesan.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui Truck mixer menuju lokasi proyek.
- Harga Untuk Minimum pemesanan Mobil Besar 6 M3 (6 kubik)
( dibawah minimum Order dikenakan biaya mobilisasi ) - Minimum pemesanan mobil kecil / minimix adalah 3 M3 (3 kubik).
- Pembayaran dilakukan sebelum pengecoran.