HARGA SEWA POMPA BETON YOGYAKARTA / CONCRETE PUMP JOGJA 2024
HARGA SEWA CONCRETE PUMP JOGJA/ YOGYAKARTA TERBARU 2024
Harga Sewa Pompa Beton Jogja – Pompa Beton atau concrete pump banyak digunakan dalam proses pengecoran di kota-kota besar di indonesia seperti yogyakarta, bagi anda yang berada di jogja dan ingin melakukan pengecoran menggunakan pompa beton maka menggunakan jasa rental pompa beton kami adalah pilihan yang tepat.
Berikut adalah tarif atau biaya sewa mobil pompa beton untuk daerah Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo dan daerah disekitarnya.
DAFTAR HARGA SEWA POMPA BETON JOGJA / YOGYAKARTA TERBARU SEPTEMBER 2024
No | JENIS POMPA BETON | VOLUME | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Pompa Beton Mini Jogja | 1 – 30 m³ | IDR 4.600.000 |
2 | Pompa Beton Mini Jogja | 30 – 50 m³ | IDR 4.900.000 |
3 | Pompa Beton Mini Jogja | 50 – 100 m³ | IDR 5.000.000 |
4 | Pompa Beton Standar Jogja | 1 – 30 m³ | IDR 4.000.000 |
5 | Pompa Beton Standar Jogja | 30 – 50 m³ | IDR 4.600.000 |
6 | Pompa Beton Standar Jogja | 50 – 100 m³ | IDR 4.600.000 |
7 | Pompa Beton Long Boom Jogja | 1 – 30 m³ | IDR 7.000.000 |
8 | Pompa Beton Long Boom Jogja | 30 – 50 m³ | IDR 7.600.000 |
9 | Pompa Beton Long Boom Jogja | 50 – 100 m³ | IDR 7.600.000 |
10 | Pompa Beton Kodok / Portable Jogja | 1 – 30 m³ | IDR 10.000.000 |
11 | Pompa Beton Kodok / Portable Jogja | 30 – 50 m³ | IDR 10.600.000 |
12 | Pompa Beton Kodok / Portable Jogja | 50 – 100 m³ | IDR 10.600.000 |
Keterangan Penting :
- Harga pada tabel sewa pompa Di Atas Belum Temasuk Ppn 10%
- Konfirmasi Pemesanan 3 Atau 4 Hari kepada marketing kami Sebelum Waktu Pelaksanaan Pengecoran.
- Sambung pipa dikenakan biaya 150.000 per batang.
Cara Melakukan Pemesanan Jasa Sewa Pompa Beton Di Yogyakarta
Untuk anda yang ingin melakukan penyewaan pompa beton di wilayah jogja, silahkan untuk langsung berkonsultasi dengan marketing kami, anda bisa menghubungi marketing kami melalui telpon ataupun whatsapp.