HARGA JASA KONSTRUKSI BAJA WF TERAKTUAL DESEMBER 2023
Berikut adalah tabel harga borongan pekerjaan konstruksi baja wf & h beam untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Sekitarnya.
DAFTAR HARGA KONSTRUKSI BAJA TERAKTUAL DESEMBER 2023
No | JENIS KONSTRUKSI BAJA | TONASE | HARGA / KG |
---|---|---|---|
1 | Konstruksi Baja WF + Tenaga | < 10 Ton | IDR 7.000 /Kg |
2 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat | < 10 Ton | IDR 9.500 /Kg |
3 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat + Material | < 10 Ton | IDR 24.500 /Kg |
4 | Konstruksi Baja WF + Tenaga | < 20 Ton | IDR 7.500 /Kg |
5 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat | < 20 Ton | IDR 9.500 /Kg |
6 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat + Material | < 20 Ton | IDR 25.000 /Kg |
7 | Konstruksi Baja WF + Tenaga | > 20 Ton | IDR 7.300 /Kg |
8 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat | > 20 Ton | IDR 9.000 /Kg |
9 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat + Material | > 20 Ton | IDR 23.000 /Kg |
Keterangan :
- Harga pada tabel baja wf diatas dapat berubah sewaktu-waktu.
Demikianlah informasi tentang biaya jasa konstruksi besi wf, semoga informasi diatas dapat menambah informasi anda tentang besi wf. Hubungi Marketing Kami untuk informasi jasa pemasangan konstruksi baja wf di bawah ini :
Categories