HARGA BETON READY MIX PALMERAH DESEMBER 2023


HARGA COR BETON DI PALMERAH TERBARU 2023

Harga Beton Cor Palmerah – Kami sebagai supplier beton cor di  Palmerah Kota Jakarta Barat siap melayani kebutuhan beton cor untuk pengecoran bangunan anda di kecamatan Palmerah kota Jakarta Barat.


Kami sudah terintegrasi dengan batching plan beton di area PALMERAH

DAFTAR HARGA BETON COR READY MIX PALMERAH PER M3 TERBARU 2023

MUTU / KLAS HARGA FA HARGA NFA
Beton KB0 IDR 810,000 /m3 IDR 830,000 /m3
Beton K100 IDR 820,000 /m3 IDR 840,000 /m3
Beton K125 IDR 830,000 /m3 IDR 850,000 /m3
Beton K150 IDR 840,000 /m3 IDR 860,000 /m3
Beton K175 IDR 850,000 /m3 IDR 870,000 /m3
Beton K200 IDR 860,000 /m3 IDR 880,000 /m3
Beton K225 IDR 870,000 /m3 IDR 890,000 /m3
Beton K250 IDR 890,000 /m3 IDR 910,000 /m3
Beton K275 IDR 910,000 /m3 IDR 930,000 /m3
Beton K300 IDR 930,000 /m3 IDR 950,000 /m3
Beton K325 IDR 935,000 /m3 IDR 955,000 /m3
Beton K350 IDR 955,000 /m3 IDR 975,000 /m3
Beton K375 IDR 975,000 /m3 IDR 995,000 /m3
Beton K400 IDR 995,000 /m3 IDR 1,015,000 /m3
Beton K425 IDR 1,015,000 /m3 IDR 1,035,000 /m3
Beton K450 IDR 1,050,000 /m3 IDR 1,070,000 /m3
Beton K475 IDR 1,100,000 /m3 IDR 1,120,000 /m3
Beton K500 IDR 1,150,000 /m3 IDR 1,170,000 /m3
Beton K600 IDR 1,200,000 /m3 IDR 1,220,000 /m3

Baca Juga : HARGA BETON READY MIX PER M3 TERBARU DESEMBER 2023

Pertanyaan seputar readymix di Palmerah

Berapa Harga Ready mix per m3 atau perkubik di Palmerah?

Harga Ready mix di Palmerah berkisar antara Rp 800 ribu sampai dengan 1 juta, tergantung mutu atau kualitas yang ingin anda pesan.

Berapa Minimal pemesanan Ready mix untuk wilayah Palmerah?

Minimal pemesanan untuk mobil molen besar adalah 5 kubik dan untuk mobil molen kecil 3 kubik.

Bagaimana cara memesan beton cor readymix untuk wilayah Palmerah?

Silahkan menghubungi tim marketing kami melalui whatsapp atau telpon.

Categories
Ready Mix

HALO

Silahkan hubungi salah satu marketing kami.

×
Hubungi Via WA !