2021
HARGA BETON READY MIX PALMERAH APRIL 2021
HARGA COR BETON DI PALMERAH TERBARU 2021
Harga Beton Cor Palmerah – Kami sebagai supplier beton cor di Palmerah Kota Jakarta Barat siap melayani kebutuhan beton cor untuk pengecoran bangunan anda di kecamatan Palmerah kota Jakarta Barat.
Kami sudah terintegrasi dengan batching plan beton di area PALMERAH
DAFTAR HARGA BETON COR READY MIX PALMERAH PER M3 TERBARU 2021
No | MUTU / KLAS | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|---|
1 | Beton Ready Mix Palmerah K B0 | IDR 690.000 /m3 | IDR 725.000 /m3 |
2 | Beton Ready Mix Palmerah K 175 | IDR 750.000 /m3 | IDR 815.000 /m3 |
3 | Beton Ready Mix Palmerah K 200 | IDR 770.000 /m3 | IDR 825.000 /m3 |
4 | Beton Ready Mix Palmerah K 225 | IDR 820.000 /m3 | IDR 845.000 /m3 |
5 | Beton Ready Mix Palmerah K 250 | IDR 840.000 /m3 | IDR 875.000 /m3 |
6 | Beton Ready Mix Palmerah K 300 | IDR 870.000 /m3 | IDR 905.000 /m3 |
7 | Beton Ready Mix Palmerah K 350 | IDR 900.000 /m3 | IDR 935.000 /m3 |
8 | Beton Ready Mix Palmerah K 400 | IDR 940.000 /m3 | IDR 975.000 /m3 |
9 | Beton Ready Mix Palmerah K 450 | IDR 980.000 /m3 | IDR 1.015.0000 /m3 |
10 | Beton Ready Mix Palmerah K 500 | IDR 1.040.000 /m3 | IDR 1.075.000 /m3 |
11 | Beton Ready Mix Palmerah K 600 | IDR 1.090.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Baca Juga : HARGA BETON READY MIX PER M3 TERBARU APRIL 2021
Pertanyaan seputar readymix di Palmerah
Harga Ready mix di Palmerah berkisar antara Rp 800 ribu sampai dengan 1 juta, tergantung mutu atau kualitas yang ingin anda pesan.
Minimal pemesanan untuk mobil molen besar adalah 5 kubik dan untuk mobil molen kecil 3 kubik.
Silahkan menghubungi tim marketing kami melalui whatsapp atau telpon.
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :