Used before category names.
Bangunan
HARGA BESI WF (WIDE FLANGE) TERAKTUAL SEPTEMBER 2024
Berikut kami informasikan daftar harga besi wf untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Sekitarnya.
DAFTAR HARGA BESI WF (WIDE FLANGE) TERBARU SEPTEMBER 2024
No | UKURAN BESI WF | HARGA / KG | HARGA /BATANG |
---|---|---|---|
1 | WF 150 x 75 x 5 x 7 | IDR 15.200 /Kg | IDR 2.553.600 /Batang |
2 | WF 200 x 100 x 5,5 x 8 | IDR 15.500 /Kg | IDR 3.968.600 /Batang |
3 | WF 250 x 125 x 6 x 9 | IDR 15.500 /Kg | IDR 5.505.600 /Batang |
4 | WF 300 x 150 x 6, 5 x 9mm | IDR 15.500 /Kg | IDR 6.820.600 /Batang |
5 | WF 350 x 175 x 7 x 11mm | IDR 15.500 /Kg | IDR 9.222.600 /Batang |
6 | WF 400 x 200 x 8 x 13 | IDR 15.500 /Kg | IDR 12.276.600 /Batang |
7 | WF 450 x 200 x 9 x 14mm | IDR 15.900 /Kg | IDR 14.500.600 /Batang |
8 | WF 500 x 200 x 10 x 16mm | IDR 15.900 /Kg | IDR 17.092.600 /Batang |
Keterangan :
- Harga Besi WF pada tabel diatas dapat berubah sewaktu-waktu.
- Hubungi Marketing kami melalui Telpon/Whatsapp untuk harga saat ini.
Used before post author name.